Grafit Petroleum Coke Carbon Raiser pikeun Industri Pembuatan Baja
Indéks produk:
| Specifications | F.C.% | S% | Lebu% | V.M.% | Uap cai% | Nitrogén% | Hhidrogen % |
| min | maksimal | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99.0 | 0.03 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| Granularity | 0-0.1mm,0.5-5mm,1-3mm,1-5mm; Or numutkeun to palanggan's sarat | ||||||
| Bungkusan | 1. Tahan cai Jumbo kantong: 1mt or numutkeun to béda gandum ukuran; 2. Tahan cai PP anyaman kantong: 5kg/12.5kg/20kg/25kg/50kg leutik kantong; 3. Leutik kantong kana ageung pisan kantong: tahan cai PP anyaman kantong/kertas kantong in 1mt ageung pisan kantong; 4. Salian ti éta urang standar ngabungkus di luhur, if anjeun gaduh husus sarat, Punten gratis to kontak us. | ||||||








