C97% S2.0% Calcined Minyak Bumi coke pikeun smelters Aluminium
Rincian gancang:
Spésifikasi
| FC | 97 |
| S | 2.0 |
| Abong | 0.50 |
| VM | 0.60 |
| Uap | 0.50 |
| Kapadetan | 2.01 |
| Kapasitas | 11000 |




| FC | 97 |
| S | 2.0 |
| Abong | 0.50 |
| VM | 0.60 |
| Uap | 0.50 |
| Kapadetan | 2.01 |
| Kapasitas | 11000 |



